Ergebnisliste des 6. Ludwig-Leichhardt-Trail Ultralaufes vom 16.02.2019

Download im PDF-Format

Witterung

beim Start -1°C, später bis 14 °C - durchgehend Sonne,

kaum Wind - Untergrund trocken, eis- und schneefrei

Frauen

Nr. Name Vorname AK Zeit Platz total Platz Platz AK Wohnort Verein
59 Wahl Marita W 45 4:54 6 1 1 Blankenfelde-Mahlow GMRLV
10 Sasse Nicole W 40 5:31 17 2 1 Rangsdorf Rangsdorfer Rennschnecke
5 Schreiner Anja W 40 5:33 18 3 2 Berlin Laufklub Berlin
2 Prüfer Martina W 50 5:51 24 4 1 Berlin LG Nord Ultrateam Berlin
66 Schunke-Bleiß Sandra W 40 6:02 34 5 3 Berlin Multisport LOS
7 Werner Petra W 55 6:36 47 6 1 Schirgiswalde-Kirschau MSV Bautzen 04
44 Kupka Kerstin W 50 7:18 55 7 2 Radebeul Laufszene Training
65 Birke Katrin W 60 8:02 59 8 1 Berlin Laufklub Berlin
25 Schultz Anke W 50 DNF       Templin LifeStyle Fitness Templin

 

Männer

Nr. Name Vorname AK Zeit Platz total Platz Platz AK Wohnort Verein
35 Laenger Uwe M 50 4:10 1 1 1 Berlin 1. FC Union Berlin
62 Sacher Thomas M 45 4:25 2 2 1 Bernsdorf WILLPOWER
50 Bisanz Max M 45 4:45 3 3 2 Frankfurt/Oder Multisport-LOS e.V.
52 Kruse Göran M 55 4:45 3 3 1 Cottbus kruse-laufsport
20 Bremer Heiko M 50 4:47 5 5 2 Senftenberg Tri-Team Senftenberg
21 Hecht Sascha M 30 5:02 7 6 1 Cottbus Cottbuser Parkläufer e.V.
6 During Sven M 40 5:02 7 6 1 Cottbus LC Cottbus
31 Duschka Kay M 50 5:07 9 8 3 Komptendorf SV Wacker Komtendorf
12 Przyrembel Guido M 45 5:08 10 9 3 Cottbus Rennschnecken Cottbus
14 Reitsch Karsten M 55 5:16 11 10 2 Cottbus Cottbuser Laufsocken
13 Malig Ralf M 55 5:19 12 11 3 Senftenberg Bowlingclub Senftenberg
11 Schwiebs Bernd M 60 5:19 12 11 1 Hoyerswerda nicht angegeben
60 Grossmann Rainer M 60 5:21 14 13 2 Aschaffenburg TV Haibach
30 Knof Hugo M 50 5:27 15 14 4 Bad Liebenwerda SV Birkenhard
100 Meikstat Gunnar M 35 5:28 16 15 1 Berlin Multisport-LOS e.V.
53 Vongekornvudhi Thanin M 40 5:33 18 16 2 Berlin ohne
51 Nagorsen Andreas M 45 5:33 18 16 4 Berlin Laufklub Berlin
43 Gieske Jörg M 30 5:39 21 18 2 Königs Wusterhausen Asphaltschleifer Heidesee
42 Donath Dirk M 45 5:39 21 18 5 Cottbus Sandbox Warriors
38 Berkmann Thomas M 50 5:41 23 20 5 Hannover Running Riot Hannover
58 Prüfer Gaston M 40 5:51 24 21 3 Berlin LG Nord Ultrateam Berlin
27 Woitynek Martin M 45 5:51 24 21 6 Ketzin LG Nord Berlin Ultrateam
18 Kernig Axel M 60 5:52 27 23 3 Cottbus Cottbuser Parkläufer e.V.
57 Pohle Hans-Joachim M 60 5:53 28 24 4 Calau LG Ilse-See
33 Krumm Falk M 45 5:56 29 25 7 Ehrenfriedersdorf Ehrenfriedersdorf
29 Klimpel Oliver M 40 6:01 30 26 4 Fürstenwalde Multisport-LOS e.V.
49 Brandt Dennis M 45 6:01 30 26 8 Hamburg Team Erdinger Alkoholfrei
41 Schloemp Markus M 50 6:01 30 26 6 Berlin CAN'T STOP WON' STOP
3 Rothe Carsten M 55 6:01 30 26 4 Bad Saarow Team Erdinger Alkoholfrei
15 von Uleniecki Alexander M 50 6:02 34 30 7 Neuruppin Laufpark Stechlin e.V.
32 Heinze Michael M 50 6:02 34 30 7 Beeskow Schlaubetalmarathon-Verein
24 Hertzsch Nico M 40 6:03 37 32 5 Potsdam ohne
37 Stein Frank M 55 6:04 38 33 5 Berlin Karower Dachse
17 Gericke Mario M 50 6:14 39 34 9 Ragow-Merz Schlaubetalmarathon-Verein
36 Schikowski Daniel M 30 6:18 40 35 3 Cottbus Theodor-Fontane-Schule Cottbus
39 Marschallek Stephan M 40 6:27 41 36 6 Rauen Multisport-LOS e.V.
48 Kathe Marcel M 45 6:27 41 36 9 Berlin LG Pegasos
47 Döring David M 35 6:31 43 38 2 Elsterwerda ASV-SUN-SPORT-TEAM
28 Kretzschmar Rene M 40 6:31 43 38 7 Elsterwerda ASV Sun-Sport-Team
46 Oßendorf Peter M 45 6:31 43 38 10 Merzdorf ASV-SUN-SPORT-TEAM
55 Schwan Gunnar M 50 6:31 43 38 10 Radebeul Dresden Marathon e.V.
63 Richter Philipp M 35 6:36 47 42 3 Senftenberg Senftenberger Laufgemeinschaft
16 Gardt Olaf M 55 6:36 47 42 6 Beeskow Schlaubetalmarathon-Verein
23 Steinbrecher Diethard M 65 6:48 50 44 1 Cottbus 100 Marathon Club
1 Dr. Porstner Thomas M 55 6:49 51 45 7 Bad Düben GMRLV
34 Kästner Mario M 55 7:03 52 46 8 Berlin Karower Dachse
22 Wahle Markus M 60 7:05 53 47 5 Berlin ohne
40 Kunisch Manfred M 60 7:05 53 47 5 Laaber-Waldetzenberg SG Waldetzenberg
61 Skopi Harry M 40 7:18 55 49 8 Elsterheide Lausitzer Laufpiraten
4 Löbel Mirko M 55 7:25 57 50 9 Kolkwitz Spreewälder Teilchenjäger
56 Albrecht Frank M 55 7:32 58 51 10 Menden Altes Eisen

 IMPRESSUM - DATENSCHUTZERKLÄRUNG   |   KONTAKT 

© Copyright 2014 - 2024 by Aldo Bergmann