Ergebnisliste des 2. Ludwig-Leichhardt-Trail Ultralaufes vom 21.02.2015

 Download im PDF-Format 

 

Name Vorname m/w AK Wohnort Verein Platz total Platz m/w Platz AK Zeit
Pick Dominik M 35 Berlin LG Nord Berlin Ultrateam 1 1 1 3:42
Schramm Sören M 35 Chemnitz Chemnitzer LV MEGWARE 2 2 2 4:13
Bisanz Max M 40 Frankfurt / Oder ohne 3 3 1 4:14
Holtz Michael M 40 Berlin LV Einheit Pankow 4 4 2 4:38
Rosse Thomas M 35 Cottbus Budvar-Racing-Team 5 5 3 4:39
Wahl Marita W 45 Blankenfelde-Mahlow VS Blankenfelde 5 1 1 4:39
Seiler Heiko M 40 Seelow TSG Seelow 7 6 3 4:40
Wiesmeth Stephan M 30 Dresden ohne 8 7 1 4:46
Bremer Heiko M 45 Senftenberg Laufen total Team 8 7 1 4:46
Woitynek Martin M 40 Ketzin LG Mauerweg Berlin e.V. 10 9 4 4:58
Stein Frank M 50 Berlin Karower Dachse 10 9 1 4:58
Meikstat Gunnar M 30 Berlin LG KMGS Mahlsdorf 12 11 2 4:59
Janiszewski Günter M 55 Schlaubetal DUV 12 11 1 4:59
During Sven M 35 Cottbus LC Cottbus 14 13 4 5:00
Jürgens Ralf Thorsten M 50 Brieselang 1. FC Union Berlin e.V. 14 13 2 5:00
Malig Ralf M 50 Senftenberg Bowlingclub Senftenberg 16 15 3 5:05
Klimpel Oliver M 35 Fürstenwalde Team Erdinger Alkoholfrei 18 17 5 5:07
Marschallek Stephan M 40 Rauen TV Fürstenwalde 18 17 5 5:07
Paschy Thomas M 45 Fürstenwalde TV Fürstenwalde 18 17 2 5:07
Drimal Peter M 35 Berlin LV Einheit Pankow 21 20 6 5:08
Riemer Torsten M 45 Peitz T-Rex-Team Peitz 21 20 3 5:08
Wiesner Dirk M 50 Cottbus T-Rex-Team Peitz 21 20 4 5:08
Schott Danny M 40 Reichenbach i. Vgtl. LG Vogtland 23 22 6 5:09
Sekulla Katrin W 45 Berlin LF Hochweiler 24 2 2 5:10
Bräsel Michael M 40 Berlin Nysa Runnung Team 26 24 7 5:23
Geißler Stefan M 55 Berlin LT Nordkreuz Berlin 26 24 2 5:23
Dr. Porstner Thomas M 50 Bad Duben Rennsteiglaufverein 27 25 5 5:31
Suckut Meik M 30 Frankfurt/oder Sturmwölfe Berlin 28 26 3 5:35
Rothe Carsten M 55 Bad Saarow Bad Saarow 29 27 3 5:39
Deinlein Uwe M 55 Cottbus Cottbuser Parkläufer 30 28 4 5:45
Haupt Stefan M 40 Berlin LT Nordkreuz Berlin 31 30 8 5:48
König Jan-Per M 50 Berlin LT Nordkreuz Berlin 31 30 6 5:48
von Uleniecki Alexander M 45 Berlin  LG Mauerweg Berlin e.V. 33 31 4 5:53
Olaj Itta W 45 Berlin LG Mauerweg Berlin e.V. 33 3 3 5:53
Porstner Crispin M 20 Bremen ohne 35 32 1 5:56
Curth Martin M 30 Cottbus USV Erfurt 36 33 4 6:09
Springfeldt Maik M 40 Fürstenwalde   36 33 9 6:09
Lehmann Matthias M 45 Cottbus Hotel Spreebalance 36 33 5 6:09
Künstner Jörn M 45 Berlin LG Mauerweg Berlin e.V. 36 33 6 6:09
Klockow Steve M 30 Berlin LG Mauerweg Berlin e.V. 40 39 5 6:17
Lau Matthias M 35 Berlin LT Nordkreuz Berlin 40 39 7 6:17
Levermann Jörg M 50 Eichwalde LG Mauerweg Berlin e.V. 40 39 7 6:17
Beuthe Marko M 40 Berlin Sturmwölfe Berlin 44 40 10 6:24
Dorgathen Maximiliano M 45 Teltow LG Mauerweg Berlin e.V. 44 41 7 6:45
Leffler Mirko M 45 Suhl ULTRARUNNER-TEAM.de 44 41 8 6:45
Löbel Mirko M 50 Kolkwitz Spreewälder Teilchenjäger 44 41 8 6:45
v. Scheidt Kerstin W 45 Gummesbach LG Gummersbach 44 4 4 6:45
Rohmann Nic M 45 Münchenberg Multisport LOS       DNF
Toth Attila M 20 Dresden Dresden       DNS
Klemm Matthias M 35 Lindenau LSV Dresden       DNS
Stölmacker Christoph M 35 Berlin LV Einheit Pnakow       DNS
Fanslau Thomas M 40 Berlin LG Mauerweg Berlin e.V.       DNS
Kanisch Holger M 45 Lauchhammer Lausitzer Sportevent       DNS
Klähn Thomas M 45 Frankfurt / Oder G+ Running/Laufen       DNS
Muhs Matthias M 50 Eisenhüttenstadt Multisport LOS       DNS
Leich Kersten M 50 Stavenhagen laufeninstavenhagen.de       DNS

 

 Zur Statistik auf der Seite der DUV e.V. 

 IMPRESSUM - DATENSCHUTZERKLÄRUNG   |   KONTAKT 

© Copyright 2014 - 2024 by Aldo Bergmann