Ergebnisliste des 5. Ludwig-Leichhardt-Trail Ultralaufes vom 17.02.2018

 Download im PDF-Format

Frauen

Nr. Name Vorname AK Zeit Platz total Platz M/W Platz AK Verein
                 
49 Müller Annette W 30 4:23 7 1 1 LG Nord Berlin Ultrateam
33 Prüfer Martina W 45 4:45 16 2 1 LG Nord Berlin UltraTeam
57 Sasse Nicole W 40 4:52 20 3 1 Rangsdorfer Rennschnecke
22 Sekulla Katrin W 45 5:24 35 4 2 LF Hochweiler
30 Olaj Itta W 50 5:37 38 5 1 Laufpark Stechlin e.V.
65 Janisch Sophie W 35 5:46 41 6 1 Hohen Neuendorf
17 Schunke-Bleiß Sandra W 40 5:59 44 7 2 Multisport LOS
48 Stutzke Silke W 50 6:05 46 8 2 LG Nord Berlin Ultrateam
47 Schultz Anke W 50 6:17 50 9 3 Templin
24 Werner Petra W 55 6:17 50 9 1 MSV Bautzen 04
44 Schröer Kerstin W 40 6:25 55 11 3 SCC Chaos Gang
42 Funke Hilal W 20 6:45 59 12 1 LG Mauerweg Berlin e.V.
55 Kahmann Katja W 40       DNS  
64 v. Scheidt Kerstin W 50       DNS  

 

Männer

Nr. Name Vorname AK Zeit Platz total Platz M Platz AK Verein
                 
8 Laenger Uwe M 45 3:57 1 1 1 1. FC Union Berlin
63 During Sven M 35 4:03 2 2 1 LC Cottbus e.V.
58 Sacher Thomas M 45 4:03 2 2 2 Salomon/Willpower
62 Kruse Göran M 50 4:06 4 4 1 SV Wacker Komptendorf
11 Bisanz Max M 40 4:19 5 5 1 Frankfurt/Oder
16 Bremer Heiko M 45 4:20 6 6 3 Tri Team Senftenberg
20 Prochaska Jan M 50 4:23 7 7 2 LG Nord Berlin Ultrateam
50 Vanicek Michael M 50 4:23 7 7 2 LG Nord Berlin Ultrateam
14 Heinemann Mario M 40 4:25 10 9 2 Potsdamer Laufclub
56 Graf Olaf M 50 4:26 11 10 4 TSG Fredersdorf
39 Christl Matthias M 40 4:33 12 11 3 Rennschnecken Cottbus
25 Meikstat Gunnar M 35 4:37 13 12 2 Multisport LOS
38 Habertag Mathias M 40 4:41 14 13 4 SV Wacker Komptendorf
28 Reitsch Karsten M 55 4:43 15 14 1 Cottbuser Laufsocken
34 Prüfer Gaston M 40 4:45 16 15 5 LG Nord Berlin UltraTeam
53 Duschka Kay M 50 4:49 18 16 5 SV Wacker Komtendorf
10 Schirmer Hartmut M 55 4:49 18 16 2 SV Wacker Komptendorf
12 Stein Frank M 55 4:56 21 18 3 Karower Dachse
37 Woitynek Martin M 45 4:57 22 19 4 LG Nord Berlin Ultrateam
60 Fanslau Thomas M 45 4:57 22 19 4 Berlin
32 Vongekornvudhi Thanin M 35 5:03 24 21 3 Berlin
6 Nagorsen Andreas M 45 5:03 24 21 6 Laufklub Berlin
9 Klimpel Oliver M 35 5:07 26 23 4 Multisport LOS
19 Haberland Daniel M 35 5:07 26 23 4 Spremberger SV 1862
21 Gieske Jörg M 30 5:10 28 25 1 Asphaltschleifer Heidesee
27 Kernig Axel M 55 5:10 28 25 4 Cottbuser Parkläufer
61 Knoff Hugo M 50 5:11 30 27 6 SV Birkenhard
52 Hertzsch Nico M 35 5:16 31 28 6 Potsdam
45 Krumm Falk M 45 5:16 31 28 7 Ehrenfriedersdorf
5 Donath Dirk M 45 5:20 33 30 8 Sandbox Warriors
4 Rothe Carsten M 55 5:23 34 31 5 Team Erdinger Alkoholfrei
13 Kathe Marcel M 40 5:24 35 32 6 LG Pegasos Berlin
46 Berkmann Thomas M 50 5:31 37 33 7 Running Riot Hannover
18 Paschy Thomas M 50 5:37 38 34 8 TV Fürstenwalde
31 von Uleniecki Alexander M 50 5:44 40 35 9 Laufpark Stechlin e.V.
1 Porstner Crispin M 30 5:49 42 36 2 Bremen
54 Oldenburg Jens M 45 5:53 43 37 9 Sudel Ultras Berlin
26 Marschallek Stephan M 40 5:59 45 38 7 TV Fürstenwalde
40 Porstner Thomas M 55 6:06 47 39 6 GMRLV
2 Gardt Olaf M 50 6:09 48 40 10 Beeskow
29 Heinze Michael M 50 6:09 48 40 10 Beeskow
36 Beuthe Marco M 45 6:17 50 42 10 Sturmwölfe e.V.
35 Wahle Markus M 55 6:17 50 42 7 Berlin
59 Kästner Mario M 55 6:17 50 42 7 Karower Dachse
3 Kuhnlein Franz Josef M 55 6:25 55 45 9 SCC Chaos Gang
41 Funke Arne Andre M 20 6:41 57 46 1 Team Pummelhummel
23 Schnabel Jörg M 45 6:41 57 46 11 Footpower Zimmermann
15 Löbel Mirko M 50 6:45 59 48 12 Spreewälder Teilchenjäger
43 Steinbrecher Diethard M 65 DNF        
7 Drimal Peter M 35 DNS        
51 Kühlberg Stefan M 40 DNS        

Witterung

beim Start -2°C, später bis 4 °C

fast durchgehend Sonne, später leicht bewölkt

kein Wind

Untergrund trocken, eis- und schneefrei

 

 IMPRESSUM - DATENSCHUTZERKLÄRUNG   |   KONTAKT 

© Copyright 2014 - 2024 by Aldo Bergmann