Ergebnisse des 1. Ludwig-Leichhardt-Trail Ultralaufes vom 15.03.2014
Pl. | Name, Vorname | AK | Wohnort | Verein | Zeit |
1 | Roßberg, Volker | M 50 | Peitz | T-Rex-Team | 06:26:36 |
1 | Rosse, Thomas | M 35 | Cottbus | Budvar Racing Team | 06:26:36 |
3 | Selle, Christiane | W 45 | Cottbus | KSV Quackensturm e.V. | 06:28:15 |
3 | Löbel, Mirko | M 50 | Kolkwitz | Spreew. Teilchensammler | 06:28:15 |
5 | Wiesner, Dirk | M 50 | Cottbus | T-Rex-Team | 06:28:54 |
5 | Bergmann, Aldo | M 50 | Cottbus | DUV e.V. | 06:28:54 |
Laufstrecke:
Distanz 52, 5 km, Höhenmeter im Aufstieg: 301 m, im Abstieg: 272 m;
Originalverlauf des Ludwig-Leichhardt-Trail-Radweges, Ziel Treppenaufgang zum Schloss Branitz, Cottbus
Witterung:
ca. 8°C, wechselnd bewölkt, böiger Wind bis 60km/h aus WNW.
Drei weitere Läufer haben nur Teilstrecken zurück gelegt.
Die Teilnehmer des 1. Laufes v.l.n.r.: Volker Roßberg, Mirko Löbel, Aldo Bergmann, Christiane Selle, Dirk Wiesner, Thomas Rosse