Ergebnisse des 9. Ludwig-Leichhardt-Trail Ultralaufes vom 11.06.2022
Witterung
beim Start 21°C, später bis 29 °C - überwiegend sonnig, hin und wieder Quellwolken, sehr heiß, teilweise drückend schwül
kaum Wind - Untergrund trocken.
Wertung total
| 1 | Gundermann | Ralf | M 40 | 04:36:00 | LG Ultralauf |
| 2 | Pick | Dominik | M 40 | 05:05:00 | LG Nord Ultrateam Berlin |
| 3 | Beutling | Michael | M 35 | 05:14:00 | ohne |
| 4 | Koenen | Oliver | M 50 | 05:20:00 | LSLG Klein Glienicke |
| 5 | Schwiebs | Bernd | M 65 | 05:32:00 | LVRot-Weiß 90 |
| 6 | Knof | Hugo | M 55 | 05:41:00 | Rennsteiglaufverein |
| 7 | Lenk | Manuela | W 60 | 06:00:00 | FLG Spremberg |
| 8 | Möbus | Marcel | M 40 | 06:01:00 | Opel Jagdgeschwader |
| 9 | Carmesin | Ralf | M 55 | 06:03:00 | Spreewald |
| 9 | Staindl | Andreas | M 60 | 06:03:00 | Luckauer Läuferbund |
| 11 | Hecht | Sascha | M 35 | 06:08:00 | Cottbuser Parkläufer e.V. |
| 12 | Sieber Dr. | Marko | M 45 | 06:10:00 | ohne |
| 13 | Ziefle | Herbert | M 50 | 06:12:00 | LG Nord Berlin Ultrateam |
| 14 | Radoschowski | Dirk | M 55 | 06:15:00 | Hawlinger Fürstenwalde |
| 15 | Gohlke | Jan | M 35 | 06:17:00 | SCC Maulwürfe |
| 15 | Göttert | Mattias | M 35 | 06:17:00 | ohne |
| 17 | Schneider | Katrin | W 50 | 06:18:00 | Bitterfelder SV 2000 e.V. |
| 18 | Stein | Frank | M 55 | 06:22:00 | Karower Dachse |
| 18 | Schumacher | Stefan | M 35 | 06:22:00 | für Mathilda |
| 20 | Jähnke | Andreas | M 60 | 06:24:00 | SC Hoyerswerda/RedCaps |
| 21 | Müller | Sirko | M 50 | 06:26:00 | Waldschrat Berlin-Brandenburg e.V. |
| 22 | Marschallek | Stephan | M 45 | 06:35:00 | Multisport LOS |
| 22 | Muhs | Matthias | M 60 | 06:35:00 | Multisport LOS |
| 24 | Kernig | Axel | M 60 | 06:45:00 | Cottbuser Parkläufer e.V. |
| 24 | Matthiesen | Antje | W 55 | 06:45:00 | LG Mauerweg e.V. |
| 26 | Tietz | Patrick | M 30 | 06:49:00 | Laugruppe Wechselzone |
| 27 | Löhne | Ingolf | M 55 | 06:56:00 | MediClowns Dresden e.V. |
| 28 | Heinze | Michael | M 55 | 07:12:00 | SMV Eisenhüttenstadt |
| 28 | Gericke | Mario | M 50 | 07:12:00 | Schlaubetalmarathon-Verein |
| 30 | Schmitt | Sonja | W 45 | 07:18:00 | LG Mauerweg Berlin e.V. |
| 30 | Schmitt | Tom | M 60 | 07:18:00 | LG Mauerweg Berlin e.V. |
| 30 | Dreier | Friedrich | M 60 | 07:18:00 | Lauftreff Isselhorst |
| 33 | Müller | Ellen | W 50 | 07:46:00 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft |
| 33 | Karnatz | Simone | W 55 | 07:46:00 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft |
| 35 | Löbel | Mirko | M 55 | 07:48:00 | Spreewälder Teilchenjäger |
| 36 | Montag | Günther | M 60 | 08:01:00 | SCC Berlin |
| 37 | Steinbrecher | Diethard | M 70 | 08:02:00 | 100 Marathon Club |
| 38 | Porstner Dr. | Thomas | M 55 | 08:05:00 | Rennsteiglaufverein |
| 39 | Birke | Katrin | W 60 | 08:51:00 | Laufklub Berlin |
| 39 | Helle | Friedrich | M 55 | 08:51:00 | ohne |
Wertung Frauen
| 1 | Lenk | Manuela | W 60 | 06:00:00 | FLG Spremberg |
| 2 | Schneider | Katrin | W 50 | 06:18:00 | Bitterfelder SV 2000 e.V. |
| 3 | Matthiesen | Antje | W 55 | 06:45:00 | LG Mauerweg e.V. |
| 4 | Schmitt | Sonja | W 45 | 07:18:00 | LG Mauerweg Berlin e.V. |
| 5 | Müller | Ellen | W 50 | 07:46:00 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft |
| 5 | Karnatz | Simone | W 55 | 07:46:00 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft |
| 7 | Birke | Katrin | W 60 | 08:51:00 | Laufklub Berlin |
Wertung Männer
| 1 | Gundermann | Ralf | M 40 | 04:36:00 | LG Ultralauf |
| 2 | Pick | Dominik | M 40 | 05:05:00 | LG Nord Ultrateam Berlin |
| 3 | Beutling | Michael | M 35 | 05:14:00 | ohne |
| 4 | Koenen | Oliver | M 50 | 05:20:00 | LSLG Klein Glienicke |
| 5 | Schwiebs | Bernd | M 65 | 05:32:00 | LVRot-Weiß 90 |
| 6 | Knof | Hugo | M 55 | 05:41:00 | Rennsteiglaufverein |
| 7 | Möbus | Marcel | M 40 | 06:01:00 | Opel Jagdgeschwader |
| 8 | Carmesin | Ralf | M 55 | 06:03:00 | Spreewald |
| 8 | Staindl | Andreas | M 60 | 06:03:00 | Luckauer Läuferbund |
| 10 | Hecht | Sascha | M 35 | 06:08:00 | Cottbuser Parkläufer e.V. |
| 11 | Sieber Dr. | Marko | M 45 | 06:10:00 | ohne |
| 12 | Ziefle | Herbert | M 50 | 06:12:00 | LG Nord Berlin Ultrateam |
| 13 | Radoschowski | Dirk | M 55 | 06:15:00 | Hawlinger Fürstenwalde |
| 14 | Gohlke | Jan | M 35 | 06:17:00 | SCC Maulwürfe |
| 14 | Göttert | Mattias | M 35 | 06:17:00 | ohne |
| 16 | Stein | Frank | M 55 | 06:22:00 | Karower Dachse |
| 16 | Schumacher | Stefan | M 35 | 06:22:00 | für Mathilda |
| 18 | Jähnke | Andreas | M 60 | 06:24:00 | SC Hoyerswerda/RedCaps |
| 19 | Müller | Sirko | M 50 | 06:26:00 | Waldschrat Berlin-Brandenburg e.V. |
| 20 | Marschallek | Stephan | M 45 | 06:35:00 | Multisport LOS |
| 20 | Muhs | Matthias | M 60 | 06:35:00 | Multisport LOS |
| 22 | Kernig | Axel | M 60 | 06:45:00 | Cottbuser Parkläufer e.V. |
| 23 | Tietz | Patrick | M 30 | 06:49:00 | Laugruppe Wechselzone |
| 24 | Löhne | Ingolf | M 55 | 06:56:00 | MediClowns Dresden e.V. |
| 25 | Heinze | Michael | M 55 | 07:12:00 | SMV Eisenhüttenstadt |
| 25 | Gericke | Mario | M 50 | 07:12:00 | Schlaubetalmarathon-Verein |
| 27 | Schmitt | Tom | M 60 | 07:18:00 | LG Mauerweg Berlin e.V. |
| 27 | Dreier | Friedrich | M 60 | 07:18:00 | Lauftreff Isselhorst |
| 29 | Löbel | Mirko | M 55 | 07:48:00 | Spreewälder Teilchenjäger |
| 30 | Montag | Günther | M 60 | 08:01:00 | SCC Berlin |
| 31 | Steinbrecher | Diethard | M 70 | 08:02:00 | 100 Marathon Club |
| 32 | Porstner Dr. | Thomas | M 55 | 08:05:00 | Rennsteiglaufverein |
| 33 | Helle | Friedrich | M 55 | 08:51:00 | ohne |
Wertung nach Altersklassen
| MÄNNER | |||||
| 1 | 06:49:00 | Tietz | Patrick | M 30 | Laugruppe Wechselzone |
| 1 | 05:14:00 | Beutling | Michael | M 35 | ohne |
| 2 | 06:08:00 | Hecht | Sascha | M 35 | Cottbuser Parkläufer e.V. |
| 3 | 06:17:00 | Gohlke | Jan | M 35 | SCC Maulwürfe |
| 4 | 06:17:00 | Göttert | Mattias | M 35 | ohne |
| 5 | 06:22:00 | Schumacher | Stefan | M 35 | für Mathilda |
| 1 | 04:36:00 | Gundermann | Ralf | M 40 | LG Ultralauf |
| 2 | 05:05:00 | Pick | Dominik | M 40 | LG Nord Ultrateam Berlin |
| 3 | 06:01:00 | Möbus | Marcel | M 40 | Opel Jagdgeschwader |
| 1 | 06:10:00 | Sieber Dr. | Marko | M 45 | ohne |
| 2 | 06:35:00 | Marschallek | Stephan | M 45 | Multisport LOS |
| 1 | 05:20:00 | Koenen | Oliver | M 50 | LSLG Klein Glienicke |
| 2 | 06:12:00 | Ziefle | Herbert | M 50 | LG Nord Berlin Ultrateam |
| 3 | 06:26:00 | Müller | Sirko | M 50 | Waldschrat Berlin-Brandenburg e.V. |
| 4 | 07:12:00 | Gericke | Mario | M 50 | Schlaubetalmarathon-Verein |
| 1 | 05:41:00 | Knof | Hugo | M 55 | Rennsteiglaufverein |
| 2 | 06:03:00 | Carmesin | Ralf | M 55 | Spreewald |
| 3 | 06:15:00 | Radoschowski | Dirk | M 55 | Hawlinger Fürstenwalde |
| 4 | 06:22:00 | Stein | Frank | M 55 | Karower Dachse |
| 5 | 06:56:00 | Löhne | Ingolf | M 55 | MediClowns Dresden e.V. |
| 6 | 07:12:00 | Heinze | Michael | M 55 | SMV Eisenhüttenstadt |
| 7 | 07:48:00 | Löbel | Mirko | M 55 | Spreewälder Teilchenjäger |
| 8 | 08:05:00 | Porstner Dr. | Thomas | M 55 | Rennsteiglaufverein |
| 9 | 08:51:00 | Helle | Friedrich | M 55 | ohne |
| 1 | 06:03:00 | Staindl | Andreas | M 60 | Luckauer Läuferbund |
| 2 | 06:24:00 | Jähnke | Andreas | M 60 | SC Hoyerswerda/RedCaps |
| 3 | 06:35:00 | Muhs | Matthias | M 60 | Multisport LOS |
| 4 | 06:45:00 | Kernig | Axel | M 60 | Cottbuser Parkläufer e.V. |
| 5 | 07:18:00 | Schmitt | Tom | M 60 | LG Mauerweg Berlin e.V. |
| 5 | 07:18:00 | Dreier | Friedrich | M 60 | Lauftreff Isselhorst |
| 7 | 08:01:00 | Montag | Günther | M 60 | SCC Berlin |
| 1 | 05:32:00 | Schwiebs | Bernd | M 65 | LVRot-Weiß 90 |
| 1 | 08:02:00 | Steinbrecher | Diethard | M 70 | 100 Marathon Club |
| FRAUEN | |||||
| 1 | 07:18:00 | Schmitt | Sonja | W 45 | LG Mauerweg Berlin e.V. |
| 1 | 06:18:00 | Schneider | Katrin | W 50 | Bitterfelder SV 2000 e.V. |
| 2 | 07:46:00 | Müller | Ellen | W 50 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft |
| 1 | 06:45:00 | Matthiesen | Antje | W 55 | LG Mauerweg e.V. |
| 2 | 07:46:00 | Karnatz | Simone | W 55 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft |
| 1 | 06:00:00 | Lenk | Manuela | W 60 | FLG Spremberg |
| 2 | 08:51:00 | Birke | Katrin | W 60 | Laufklub Berlin |
