Die Ruhmeshalle
Hier findet sich eine Auflistung all derer, die den Ludwig-Leichhardt-Trail Ultralauf erfolgreich bewältigt haben. Das sind nach dem 11. Lauf 2024 immerhin 233 Läufer/innen, darunter ein Sportfreund, der bereits bei allen Auflagen läuferisch dabei war. (alphabetisch sortiert)
| Name | Vorname | Ort | Verein | Teilnahmen | Beste Zeit | |
| 55 km 52,5 | ||||||
| A | ||||||
| Albrecht | Frank | Menden | Altes Eisen | 1 | 07:32 | |
| Altmann | Markus | Neuenhagen | Hawk Lake Runners | 2 | 06:07 | |
| B | ||||||
| Bartusch | Jens | Schulzendorf | WSG 81 Königs Wusterhausen | 1 | 04:17 | |
| Baur | Andreas | Berlin | LG Mauerweg Berlin e.V. | 2 | 05:37 | |
| Bayer | Jeanette | Forst | LTSV Forst 1990 e.V. | 1 | 06:28 | |
| Bergmann | Aldo | Cottbus | Quackensturm | 1 | 06:30 | |
| Berkmann | Thomas | Hannover | Running Riot Hannover | 2 | 05:41 | 05:31 |
| Beuthe | Marko | Berlin | Sturmwölfe Berlin | 2 | 06:17 | |
| Bieler | Jana | Berlin | 100 Marathon Club | 1 | 07:17 | |
| Beutling | Michael | Erkner | ohne | 1 | 05:14 | |
| Bieler | Michael | Berlin | 100 Marathon Club | 1 | 07:18 | |
| Birke | Katrin | Berlin | Laufklub Berlin | 5 | 07:49 | |
| Bisanz | Max | Frankfurt / Oder | Multisport LOS | 6 | 04:45 | 04:11 |
| Bistron | Sylke | Berlin | LG Mauerweg Berlin e.V. | 2 | 06:16 | |
| Böhm | Peter | Achim | LG Kreis Verden | 1 | 07:18 | |
| Bräsel | Michael | Berlin | Nysa Runnung Team | 3 | 04:18 | |
| Brandt | Dennis | Hamburg | Team Erdinger Alkoholfrei | 1 | 06:01 | |
| Bremer | Heiko | Senftenberg | Tri Team Senftenberg | 6 | 04:47 | 04:20 |
| Brumlich | Hagen | Königs Wusterhausen | WSG 81 Königs Wusterhausen | 1 | 07:42 | |
| Buschack | Peter | Hänchen | Mad Chicken Run | 2 | 04:46 | |
| C | ||||||
| Carmesin | Ralf | Lübben | Spreewald | 4 | 05:44 | |
| Christl | Matthias | Cottbus | Rennschnecken Cottbus | 2 | 04:54 | 04:33 |
| Curth | Martin | Erfurt | USV Erfurt | 1 | 06:09 | |
| D | ||||||
| Deinlein | Uwe | Cottbus | Cottbuser Parkläufer | 3 | 05:45 | |
| Dextor | Matthias | Cottbus | ohne | 1 | 05:45 | |
| Döring | David | Elsterwerda | Schradentrail | 2 | 06:06 | |
| Donath | Dirk | Cottbus | Sandbox Warriors | 4 | 05:39 | 04:49 |
| Dorgathen | Maximiliano | Teltow | LG Mauerweg Berlin e.V. | 1 | 06:45 | |
| Dreier | Friedrich | Gütersloh | Lauftreff Isselhorst | 1 | 07:18 | |
| Drimal | Peter | Berlin | Laufklub Berlin | 3 | 05:33 | 05:03 |
| During | Sven | Cottbus | LC Cottbus | 8 | 04:30 | 04:03 |
| Duschka | Kay | Komptendorf | SV Wacker Komptendorf | 3 | 05:07 | 04:49 |
| E | ||||||
| Eigenbrod | Sonja | Berlin | RUN2YOGA | 1 | 06:12 | |
| Erstling | Sabine | Berlin | LG Mauerweg Berlin e.V. | 1 | 07:23 | |
| F | ||||||
| Fanslau | Thomas | Berlin | ohne | 2 | 04:57 | |
| Funke | Arne Andre | Berlin | Team Pummelhummel | 3 | 06:06 | |
| Funke | Hilal | Berlin | LG Mauerweg Berlin e.V. | 1 | 06:45 | |
| G | ||||||
| Gardt | Olaf | Beeskow | Schlaubemarathon e.V. | 8 | 05:53 | 05:17 |
| Geißler | Stefan | Berlin | LT Nordkreuz Berlin | 2 | 05:11 | |
| Gericke | Mario | Ragow-Merz | Schlaubetalmarathon e.V. | 4 | 06:14 | |
| Giese | Kay | Buxtehude | Post SV Buxtehude | 1 | 05:53 | |
| Gieske | Jörg | Königs Wusterhausen | Asphaltschleifer Heidesee | 2 | 05:39 | 05:10 |
| Glück Dr. | Barbara | Meuro | run2gether | 1 | 07:16 | |
| Göttert | Matthias | Berlin | ohne | 1 | 06:17 | |
| Gohlke | Jan | Berlin | SCC Maulwürfe | 2 | 06:17 | |
| Golz | Göran | Berlin | LT Nordkreuz Berlin | 1 | 05:36 | |
| Graf | Olaf | Petershagen | LG Nord Ultrateam Berlin | 2 | 05:05 | 04:26 |
| Grillere | Matthieu | Berlin | ohne | 1 | 05:51 | |
| Grossmann | Rainer | Aschaffenburg | TV Haibach | 1 | 05:21 | |
| Große | Rene | Bad Liebenwerda | Energieberatung R. Große | 2 | 05:23 | |
| Güldner | Norman | Lutherstadt Wittenberg | SV Grün Weß Wittenberg | 1 | 04:30 | |
| Gundermann | Ralf | Jena | LG Ultralauf | 1 | 04:36 | |
| Gunsenheimer | Wolfgang | Brunn | SG Waldetzenberg | 1 | 05:45 | |
| H | ||||||
| Haberland | Daniel | Spremberg | Spremberger SV 1862 | 2 | 05:09 | 05:07 |
| Habertag | Mathias | Forst | LTSV Forst 1990 e.V. | 4 | 05:37 | 04:41 |
| Haupt | Stefan | Berlin | LT Nordkreuz Berlin | 1 | 05:48 | |
| Hecht | Sascha | Cottbus | Cottbuser Parkläufer e.V. | 3 | 05:02 | |
| Heilers | Florian | Willich | 100 Marathon Club | 1 | 07:17 | |
| Heinemann | Mario | Potsdam | Potsdamer Laufclub | 3 | 04:59 | 04:25 |
| Heinze | Michael | Beeskow | Schlaubetalmarathon e.V. | 7 | 05:37 | 05:23 |
| Helle | Friedrich | Lage | Lage | 5 | 06:41 | |
| Hertzsch | Nico | Potsdam | ohne | 2 | 06:03 | 05:16 |
| Hilbert | Michael | Grünheide | Waldläufer Grünheide | 1 | 05:48 | |
| Hörig | Rick | Waldheim | Rennschnecken Mittweida | 1 | 04:31 | |
| Hösl | Patrick | Hohen Neuendorf | LG Grzzly | 1 | 05:45 | |
| Hoffmann | Maik | Meißen | ohne | 1 | 06:12 | |
| Holtz | Michael | Berlin | LV Einheit Pankow | 1 | 04:37 | |
| Hunhold | Jens | Rathenow | 100 Marathon Club | 1 | 07:17 | |
| I | ||||||
| Ilk | Olaf | Berlin | LG Mauerweg Berlin e.V. | 1 | 06:36 | |
| J | ||||||
| Jähnke | Andreas | Brieske | SC Hoyerswerda | 2 | 06:10 | |
| Janisch | Sophie | Hohen Neuendorf | Familie Janisch | 3 | 06:13 | 05:46 |
| Janiszewski | Günter | Schlaubetal | DUV | 1 | 04:59 | |
| Juds | Detlef | Hoppegarten | Team Bella Vista | 1 | 04:47 | |
| Jung | Olaf | Berlin | LG Mauerweg Berlin e.V. | 1 | 06:16 | |
| Jürgens | Ralf Thorsten | Brieselang | 1. FC Union Berlin e.V. | 1 | 05:00 | |
| K | ||||||
| Karges | Matthew | Berlin | ohne | 1 | 06:26 | |
| Karnatz | Simone | Senftenberg | Senftenberger Laufgemeinschaft | 2 | 07:21 | |
| Kästner | Mario | Berlin | Karower Dachse | 3 | 06:55 | 06:17 |
| Kathe | Marcel | Berlin | LG Pegasos Berlin | 5 | 05:39 | 05:24 |
| Kaube | Lars | Elsterwerda | No ma'am | 1 | 05:06 | |
| Kernig | Axel | Cottbus | Cottbuser Parkläufer | 8 | 05:52 | 05:10 |
| Klemm | Stefan | Burg | ohne | 1 | 05:42 | |
| Klinken | Rebekka | Barsinghausen | LG Ultralauf | 1 | 07:09 | |
| Klimpel | Oliver | Fürstenwalde | Multisport LOS e.V. | 5 | 05:42 | 05:07 |
| Klockow | Steve | Berlin | LG Mauerweg Berlin e.V. | 1 | 06:17 | |
| Knobloch | Antje | Thyrow | Rennsteiglaufverein | 1 | 04:57 | |
| Knof | Hugo | Bad Liebenwerda | SV Birkenhard | 6 | 04:51 | 05:11 |
| Knop | Andreas | Berlin | DUV | 1 | 05:54 | |
| Koenen | Oliver | Potsdam | LSLG Klein Glienicke | 1 | 05:20 | |
| Kohn | Holger | Falkensee | Hawk Lake Runners | 1 | 07:14 | |
| König | Jan-Per | Berlin | LT Nordkreuz Berlin | 1 | 05:48 | |
| Köhler | Ines | Dresden | ohne | 1 | 06:06 | |
| Kranz | Manfred | München | ohne | 1 | 07:19 | |
| Kretzschmar | Rene | Elsterwerda | ASV Sun-Sport-Team | 2 | 06:06 | |
| Krumm | Falk | Ehrenfriedersdorf | ohne | 2 | 05:56 | 05:16 |
| Kruse | Göran | Cottbus | Provita Physio | 4 | 04:33 | 04:06 |
| Kühlberg | Stefan | Frankfurt/Oder | will.i.amy | 1 | 03:58 | |
| Küter | Sandra | Hohen Neuendorf | LG Mauerweg Berlin e.V. | 1 | 05:45 | |
| Kuhnlein | Franz Josef | Berlin | Laufwolke | 3 | 07:04 | 06:25 |
| Kunisch | Manfred | Waldetzenberg | SG Waldetzenberg | 2 | 07:05 | 06:36 |
| Künstner | Jörn | Berlin | LG Mauerweg Berlin e.V. | 4 | 05:16 | 06:09 |
| Kupka | Kerstin | Radebeul | Laufszene Training | 1 | 07:18 | |
| L | ||||||
| Lachmann | Holger | Elsterwerda | LG Ultralauf | 1 | 04:43 | |
| Laenger | Uwe | Berlin | 1. FC Union Berlin | 2 | 04:10 | 03:57 |
| Lau | Ina | Berlin | LT Nordkreuz Berlin | 1 | 06:06 | |
| Lau | Matthias | Berlin | LT Nordkreuz Berlin | 2 | 06:06 | |
| Lauterbach | Alexander | Dresden | LG Ultralauf | 1 | 06:00 | |
| Leffler | Mirko | Dresden | Südthüringentrail e.V. | 3 | 07:57 | 06:45 |
| Lehmann | Matthias | Cottbus | Hotel Spreebalance Burg/Spw. | 1 | 06:09 | |
| Lenk | Manuela | Spremberg | FLG Spremberg | 3 | 04:47 | |
| Levermann | Jörg | Eichwalde | LG Mauerweg Berlin e.V. | 1 | 06:17 | |
| Löbel | Mirko | Kolkwitz | Spreewälder Teilchenjäger | 11 | 07:14 | 06:20 |
| Löhne | Ingolf | Ullersdorf | MediClowns Dresden e.V. | 1 | 06:56 | |
| M | ||||||
| Malig | Ralf | Senftenberg | Bowlingclub Senftenberg | 5 | 05:19 | 05:05 |
| Marschallek | Stephan | Rauen | TV Fürstenwalde | 7 | 05:45 | 05:07 |
| Martin | Alexandra | Prichsenstadt | TSV Prichsenstadt | 1 | 05:45 | |
| Matthiesen | Antje | Berlin | LG Mauerweg e.V. | 2 | 05:43 | |
| Meikstat | Gunnar | Berlin | LG KMGS Mahlsdorf | 6 | 05:28 | 04:27 |
| Methling | Ralf | Greifswald | Rennsteiglaufverein | 1 | 07:24 | |
| Möbus | Marcel | Kolkwitz | Opel Jagdgeschwader | 1 | 06:01 | |
| Montag | Günther | Berlin | SCC Berlin | 1 | 08:01 | |
| Müller | Annette | Berlin | LG Nord Berlin Ultrateam | 2 | 04:38 | 04:23 |
| Müller | Antje | Grimma | SV Eula | 1 | 05:23 | |
| Müller | Ellen | Senftenberg | Senftenberger Laufgemeinschaft | 3 | 07:16 | |
| Müller | Siirko | Berlin | Waldschrat Berlin-Brandenb. e.V. | 1 | 06:26 | |
| Muhs | Matthias | Eisenhüttenstadt | Multisport - LOS | 4 | 05:52 | 05:31 |
| N | ||||||
| Nagorsen | Andreas | Berlin | Laufklub Berlin | 3 | 05:33 | 05:03 |
| Nelius | Dirk | Eisenhüttenstadt | Multisport LOS | 1 | 05:48 | |
| Noichl | GAbriele | Berlin | LC Ron HILL Berlin e.V. | 1 | 06:13 | |
| O | ||||||
| Oakes | Daniel | Berlin | ohne | 1 | 06:30 | |
| Oertel | Mark | Potsdam | Potsdam | 1 | 04:27 | |
| Olaj | Itta | Neuruppin | Laufpark Stechlin | 4 | 05:46 | 05:37 |
| Oldenburg | Jens | Berlin | Sudel Ultras Berlin | 1 | 05:53 | |
| Oßendorf | Peter | Merzdorf | Schradenschreck | 3 | 05:32 | 05:31 |
| P | ||||||
| Paschy | Thomas | Fürstenwalde | TV Fürstenwalde | 5 | 06:19 | 05:07 |
| Pick | Dominik | Berlin | LG Nord Berlin Ultrateam | 3 | 05:05 | 03:42 |
| Pielok | Alois | Passin | ohne | 1 | 05:30 | |
| Pohle | Hans-Joachim | Calau | LG Ilse-See | 2 | 05:50 | |
| Porschner Dr. | Thomas | Bad Duben | Rennsteiglaufverein | 7 | 06:49 | 05:31 |
| Porstner | Crispin | Bremen | 100 Marathon Club | 5 | 06:47 | 05:22 |
| Prochaska | Jan | Neuenhagen | LG Nord Berlin Ultrateam | 1 | 04:23 | |
| Prüfer | Gaston | Berlin | LG Nord Berlin Ultrateam | 4 | 05:07 | 04:45 |
| Prüfer | Martina | Berlin | LG Nord Berlin Ultrateam | 4 | 0507 | 04:45 |
| Przyrembel | Guido | Cottbus | Rennschnecken Cottbus | 1 | 05:08 | |
| R | ||||||
| Radoschowski | Dirk | Fürstenwalde | Hawlinger Fürstenwalde | 3 | 05:54 | |
| Rawe | Anke | Freital | DS Athen Running Team | 1 | 05:34 | |
| Reitsch | Karsten | Cottbus | Cottbuser Laufsocken | 8 | 05:09 | 04:43 |
| Richter | Dirk | Wandlitz | LG Mauerweg Berlin e.V. | 1 | 05:53 | |
| Richter | Philipp | Sendtenberg | Senftenberger Laufgemeinschaft | 2 | 06:20 | |
| Riedemann | Rico | Cottbus | Cottbuser Laufsochen | 1 | 07:07 | |
| Riemer | Torsten | Peitz | T-Rex-Team Peitz | 2 | 05:08 | |
| Riessland | Ingo | Lüben | Luckauer Läuferbund | 2 | 05:34 | |
| Rocho | Madlen | Spremberg | ohne | 1 | 05:17 | |
| Roßberg | Volker | Peitz | T-Rex-Team Peitz | 1 | 06:28 | |
| Rosse | Thomas | Cottbus | Budvar-Racing-Team | 3 | 04:21 | |
| Roth | Birgit | Berlin | SCC | 1 | 07:03 | |
| Rothe | Carsten | Bad Saarow | Bad Saarow | 5 | 06:01 | 05:23 |
| Rudokph | Martin | Potsdam | LG Nord Berlin Ultrateam | 2 | 05:43 | |
| S | ||||||
| Sacher | Thomas | Berndsdorf | Team Iron Mind/Willpower | 3 | 04:25 | 04:03 |
| Sasse | Nicole | Rangsdorf | Rangsdorfer Rennschnecken | 3 | 05:31 | 04:52 |
| Scheibel | Frank | Cottbus | Spreewälder Teilchenjäger | 1 | 07:30 | |
| Schelhorn | Claudia | Berlin | DUV | 1 | 05:54 | |
| Schikowski | David | Cottbus | Theodor-Fontane-Schule | 1 | 06:18 | |
| Schirmer | Hartmut | Neuhausen | SV Wacker Komptendorf | 1 | 04:49 | |
| Schloemp | Markus | Berlin | CAN'T STOP WON' STOP | 1 | 06:01 | |
| Schmitt | Sonja | Berlin | LG Mauerweg e.V. | 6 | 06:33 | 06:16 |
| Schmitt | Tom | Berlin | LG Mauerweg e.V. | 5 | 06:33 | 06:09 |
| Schnabel | Jörg | Cottbus | Footpower Zimmermann | 1 | 06:41 | |
| Schneider | Katrin | Bitterfeld | Bitterfelder SV 2000 e.V. | 4 | 05:52 | |
| Schodrowski | Matthias | Berlin | ERDINGER Akiv Team | 2 | 05:57 | |
| Schoeps | Sven | Berlin | Blei Beine Berlin | 1 | 05:50 | |
| Schott | Danny | Reichenbach i. Vgtl. | LG Vogtland | 1 | 05:09 | |
| Schramm | Sören | Chemnitz | Chemnitzer LV MEGWARE | 1 | 04:13 | |
| Schreiner | Anja | Berlin | Laufklub Berlin | 2 | 05:33 | |
| Schröer | Kerstin | Berlin | SCC Chaos Gang | 1 | 06:25 | |
| Schuhart | Sandra | Forst | LTSV Forst 1990 e.V. | 2 | 07:00 | |
| Schuler | Ingrid | Warthausen | SV Birkenhard | 1 | 05:57 | |
| Schumacher | Stefan | Magdeburg | Für Mathilda | 1 | 06:22 | |
| Schunke-Bleiß | Sandra | Berlin | Multisport LOS | 3 | 06:02 | 05:11 |
| Schultz | Anke | Templin | Templin | 2 | 05:58 | |
| Schwan | Gunnar | Radebeul | Dresden Marathon e.V. | 1 | 06:31 | |
| Schwarzlose | Philipp | Cottbus | Cottbuser PArkläufer | 2 | 06:01 | |
| Schwericke | Wolfgang | Gransee | Laufpark Stechlin e.V. | 1 | 06:12 | |
| Schwiebs | Bernd | Hoyerswerda | ohne | 5 | 04:53 | |
| Seifert | Guido | Cottbus | Cottbuser Laufsocken | 1 | 05:24 | |
| Seiler | Heiko | Seelow | TSG Seelow | 1 | 04:40 | |
| Sekulla | Katrin | Berlin | LF Hochweiler | 4 | 05:10 | |
| Selle | Christiane | Cottbus | Quackensturm | 1 | 06:29 | |
| Sieber Dr. | Marko | Forst | ohne | 1 | 06:10 | |
| Sistermanns | Elmar | Mörfelden-Walldorf | SV Mörfelden-Walldorf | 1 | 05:10 | |
| Skomski | Jörg | Dresden | Bergwacht Pirna | 1 | 07:31 | |
| Skopi | Harry | Elsterheide | Lausitzer Laufpiraten | 1 | 07:18 | |
| Springfeldt | Maik | Fürstenwalde | ohne | 1 | 06:09 | |
| Staindl | Andreas | Lübben | Luckauer Läuferbund | 3 | 05:39 | |
| Stargardt | Jörg | Berlin | Weltraumjogger Berlin | 1 | 06:23 | |
| Stangl | Josef | Prag | Happy Tucaroya | 1 | 06:21 | |
| Stangl | Rastislav | Prag | Happy Tucaroya | 1 | 06:14 | |
| Stegmeier | Simone | Berlin | LC RonHill Berlin | 1 | 06:23 | |
| Stein | Frank | Berlin | Karower Dachse | 10 | 05:23 | 04:56 |
| Stein | Kerstin | Berlin | Karower Dachse | 1 | 05:53 | |
| Stein | Rinald | Fischbach | ohne | 1 | 06:15 | |
| Steinbrecher Dr. | Diethard | Cottbus | 100 Marathon Club | 5 | 06:48 | 05:59 |
| Strecker | Robert | Potsdam | LSLG Klein Glienicke | 1 | 06:26 | |
| Stutzke | Silke | Wandlitz | LG Nord Berlin Ultrateam | 1 | 06:05 | |
| Suckut | Meik | Frankfurt/Oder | Sturmwölfe Berlin | 2 | 05:32 | 05:35 |
| v. Scheidt | Kerstin | Gummesbach | LG Gummersbach | 1 | 06:45 | |
| T | ||||||
| Tenaglia | Roberto | Falkensee | LG MAuerweg e.V. | 1 | 07:49 | |
| Thielemann | Michael | Frankfurt/Oder | ohne | 1 | 06:02 | |
| Tietz | Patrick | Berlin | Laufgruppe Wechselzone | 2 | 05:45 | |
| Trenkmann | Lars | Bautzen | ohne | 1 | 04:33 | |
| U | ||||||
| Unger | Ines | Ruppersdorf | O-See Sports e.V. | 1 | 06:15 | |
| V | ||||||
| Vanicek | Michael | Hohen Neuendorf | LG Nord Berlin Ultrateam | 1 | 04:33 | 04:23 |
| Vogel | Romi | Senftenberg | Senftenberger Laufgemeinschaft | 1 | 07:30 | |
| Vongekornvudhi | Thanin | Berlin | ohne | 3 | 05:33 | 05:03 |
| von Uleniecki | Alexander | Neuruppin | Laufpark Stechlin | 5 | 05:48 | 05:37 |
| W | ||||||
| Wahl | Marita | Blankenfelde-Mahlow | Rennsteiglaufverein | 4 | 04:54 | 04:20 |
| Wahle | Markus | Berlin | ohne | 3 | 07:05 | 06:17 |
| Walter | Christine | Mittenwalde | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 1 | 07:59 | |
| Weber | Lars | Hänchen | Mad Chicken Run | 1 | 05:07 | |
| Weiser | Matthias | Berlin | LG Mauerweg e.V. / EAT | 1 | 06:28 | |
| Welz | Robert | Hohenleipisch | Schradentrail | 2 | 05:16 | |
| Werner | Petra | Schirgiswalde-Kirschau | MSV Bautzen 04 | 5 | 06:36 | 05:41 |
| Wiesmeth | Stephan | Dresden | ohne | 1 | 04:46 | |
| Wiesner | Dirk | Cottbus | T-Rex-Team Peitz | 3 | 04:51 | |
| Woitynek | Martin | Ketzin | LG Nord Berlin Ultrateam | 5 | 05:51 | 04:57 |
| Z | ||||||
| Zahn | Maik | Finsterwalde | Finsterwalde Neptun 08 | 1 | 04:49 | |
| Ziefle | Herbert | Potsdam | LG Nord Berlin Ultrateam | 1 | 06:12 | |

