Ergebnisse des 10. Ludwig-Leichhardt-Trail Ultralaufes vom 18.02.2023
Witterung
6°C beim Start, fast durchgängig leichter bis starker Regen,
Windgeschwindigkeiten von ca. 40 – 45 km/h mit Böern bis 60 km/h aus Südwest, später West
Wertung total
| 1 | During | Sven | M 40 | 04:40:06 | LC Cottbus e.V. |
| 2 | Heinemann | Mario | M 45 | 04:59:00 | Potsdamer Laufclub |
| 3 | Knof | Hugo | M 55 | 05:02:00 | Rennsteiglaufverein |
| 4 | Lenk | Manuela | W 60 | 05:06:09 | FLG Spremberg |
| 5 | Kaube | Lars | M 45 | 05:06:13 | No ma‘am |
| 6 | Kruse | Göran | M 55 | 05:07:06 | Provita-Physio |
| 6 | Weber | Lars | M 45 | 05:07:06 | Mad Chicken Run |
| 8 | Reitsch | Karsten | M 60 | 05:09:04 | Cottbuser Laufsocken |
| 9 | Sistermanns | Elmar | M 55 | 05:10:00 | LG Mörfelden-Walldorf |
| 10 | Buschack | Peter | M 40 | 05:13:00 | Mad Chicken Run |
| 10 | Pick | Dominik | M 40 | 05:13:00 | LG Nord Ultrateam Berlin |
| 12 | Rocho | Madlen | W 45 | 05:17:00 | ohne |
| 13 | Stein | Frank | M 60 | 05:23:00 | Karower Dachse |
| 14 | Riessland | Ingo | M 60 | 05:34:00 | Luckauer Läuferbund |
| 15 | Große | Rene | M 40 | 05:36:33 | Energieberatung R. Große |
| 16 | Bremer | Heiko | M 50 | 05:36:35 | Tri Team Senftenberg |
| 17 | Kathe | Marcel | M 45 | 05:39:00 | LG Pegasos |
| 18 | Matthiesen | Antje | W 55 | 05:43:00 | LG Mauerweg e.V. |
| 19 | Tietz | Patrick | M 30 | 05:45:00 | Laufgruppe Wechselzone |
| 20 | Carmesin | Ralf | M 55 | 05:46:00 | Spreewald |
| 20 | Staindl | Andreas | M 65 | 05:46:00 | Luckauer Läuferbund |
| 22 | Welz | Robert | M 40 | 05:52:11 | Schraentrail |
| 23 | Schneider | Katrin | W 50 | 05:52:53 | Chemie Bitterfeld |
| 24 | Malig | Ralf | M 60 | 05:53:23 | Bowlingclub Senftenberg |
| 25 | Radoschowski | Dirk | M 55 | 05:54:06 | Hawlinger Fürstenwalde |
| 26 | Schuler | Ingrid | W 50 | 05:57:00 | SV Birkenhard |
| 27 | Schodrowski | Matthias | M 55 | 06:08:00 | ERDINGER Active TEAM |
| 28 | Kernig | Axel | M 60 | 06:12:00 | Cottbuser Parkläufer e.V. |
| 29 | Stangl | Rastislav | M 35 | 06:14:00 | Happy Tucaroya |
| 30 | Künstner | Jörn | M 50 | 06:15:00 | LG Mauerweg Berlin e.V. |
| 31 | Stangl | Josef | M 65 | 06:21:00 | Happy Tucaroya |
| 32 | Bayer | Jeannette | W 45 | 06:28:00 | LTSV Forst 1990 e.V. |
| 32 | Weiser | Matthias | M 40 | 06:28:00 | LG Mauerweg Berlin/EAT |
| 34 | Schmitt | Sonja | W 45 | 06:33:00 | LG Mauerweg Berlin e.V. |
| 34 | Schmitt | Tom | M 60 | 06:33:00 | LG Mauerweg Berlin e.V. |
| 36 | Habertag | Mathias | M 45 | 06:36:00 | LTSV Forst 1990 e. V. |
| 37 | Schwarzlose | Philipp | M 35 | 06:44:00 | Cottbuser Parkläufer |
| 38 | Gardt | Olaf | M 55 | 06:46:00 | Schlaubetalmarathon-Verein |
| 38 | Heinze | Michael | M 55 | 06:46:00 | SMV Eisenhüttenstadt |
| 40 | Schuhart | Sandra | W 40 | 07:00:00 | LTSV Forst 1990 e.V. |
| 41 | Kuhnlein | Franz-Josef | M 60 | 07:04:00 | Laufwolke |
| 42 | Werner | Petra | W 60 | 07:12:00 | MSV Bautzen 04 |
| 43 | Funke | Arne André | M 40 | 07:12:38 | Team Pummelhummel |
| 44 | Gericke | Mario | M 55 | 07:12:50 | Schlaubetalmarathon-Verein |
| 45 | Altmann | Markus | M 40 | 07:14:00 | Hawk Lake Runners |
| 45 | Kohn | Holger | M 50 | 07:14:00 | Hawk Lake Runners |
| 47 | Glück Dr. | Barbara | W 70 | 07:16:00 | run2gether |
| 47 | Müller | Ellen | W 55 | 07:16:00 | run2gether |
| 49 | Gohlke | Jan | M 35 | 07:23:00 | SCC Maulwürfe |
| 50 | Löbel | Mirko | M 55 | 07:24:00 | Spreewälder Teilchenjäger |
| 50 | Methling | Ralf | M 50 | 07:24:00 | Rennsteiglaufverein |
| 52 | Helle | Friedrich | M 55 | 07:29:00 | ohne |
| 53 | Tenaglia | Roberto | M 50 | 07:49:00 | LG Mauerweg Berlin e.V. |
| 53 | Birke | Katrin | W 60 | 07:49:00 | Laufklub Berlin |
| 55 | Marschallek | Stephan | M 45 | 07:57:00 | Multisport LOS |
| 55 | Leffler | Mirko | M 50 | 07:57:00 | Südthüringentrail e.V. |
Wertung Frauen
| 1 | Lenk | Manuela | W 60 | 05:06:09 | FLG Spremberg |
| 2 | Rocho | Madlen | W 45 | 05:17:00 | ohne |
| 3 | Matthiesen | Antje | W 55 | 05:43:00 | LG Mauerweg e.V. |
| 4 | Schneider | Katrin | W 50 | 05:52:53 | Chemie Bitterfeld |
| 5 | Schuler | Ingrid | W 50 | 05:57:00 | SV Birkenhard |
| 6 | Bayer | Jeannette | W 45 | 06:28:00 | LTSV Forst 1990 e.V. |
| 7 | Schmitt | Sonja | W 45 | 06:33:00 | LG Mauerweg Berlin e.V. |
| 8 | Schuhart | Sandra | W 40 | 07:00:00 | LTSV Forst 1990 e.V. |
| 9 | Werner | Petra | W 60 | 07:12:00 | MSV Bautzen 04 |
| 10 | Müller | Ellen | W 55 | 07:16:00 | run2gether |
| 10 | Glück Dr. | Barbara | W 70 | 07:16:00 | run2gether |
| 12 | Birke | Katrin | W 60 | 07:49:00 | Laufklub Berlin |
Wertung Männer
| 1 | During | Sven | M 40 | 04:40:06 | LC Cottbus e.V. |
| 2 | Heinemann | Mario | M 45 | 04:59:00 | Potsdamer Laufclub |
| 3 | Knof | Hugo | M 55 | 05:02:00 | Rennsteiglaufverein |
| 4 | Kaube | Lars | M 45 | 05:06:13 | No ma‘am |
| 5 | Weber | Lars | M 45 | 05:07:06 | Mad Chicken Run |
| 5 | Kruse | Göran | M 55 | 05:07:06 | Provita-Physio |
| 7 | Reitsch | Karsten | M 60 | 05:09:04 | Cottbuser Laufsocken |
| 8 | Sistermanns | Elmar | M 55 | 05:10:00 | LG Mörfelden-Walldorf |
| 9 | Buschack | Peter | M 40 | 05:13:00 | Mad Chicken Run |
| 9 | Pick | Dominik | M 40 | 05:13:00 | LG Nord Ultrateam Berlin |
| 11 | Stein | Frank | M 60 | 05:23:00 | Karower Dachse |
| 12 | Riessland | Ingo | M 60 | 05:34:00 | Luckauer Läuferbund |
| 13 | Große | Rene | M 40 | 05:36:33 | Energieberatung R. Große |
| 14 | Bremer | Heiko | M 50 | 05:36:35 | Tri Team Senftenberg |
| 15 | Kathe | Marcel | M 45 | 05:39:00 | LG Pegasos |
| 16 | Tietz | Patrick | M 30 | 05:45:00 | Laufgruppe Wechselzone |
| 17 | Carmesin | Ralf | M 55 | 05:46:00 | Spreewald |
| 17 | Staindl | Andreas | M 65 | 05:46:00 | Luckauer Läuferbund |
| 19 | Welz | Robert | M 40 | 05:52:11 | Schraentrail |
| 20 | Malig | Ralf | M 60 | 05:53:23 | Bowlingclub Senftenberg |
| 21 | Radoschowski | Dirk | M 55 | 05:54:06 | Hawlinger Fürstenwalde |
| 22 | Schodrowski | Matthias | M 55 | 06:08:00 | ERDINGER Active TEAM |
| 23 | Kernig | Axel | M 60 | 06:12:00 | Cottbuser Parkläufer e.V. |
| 24 | Stangl | Rastislav | M 35 | 06:14:00 | Happy Tucaroya |
| 25 | Künstner | Jörn | M 50 | 06:15:00 | LG Mauerweg Berlin e.V. |
| 26 | Stangl | Josef | M 65 | 06:21:00 | Happy Tucaroya |
| 27 | Weiser | Matthias | M 40 | 06:28:00 | LG Mauerweg Berlin/EAT |
| 28 | Schmitt | Tom | M 60 | 06:33:00 | LG Mauerweg Berlin e.V. |
| 29 | Habertag | Mathias | M 45 | 06:36:00 | LTSV Forst 1990 e. V. |
| 30 | Schwarzlose | Philipp | M 35 | 06:44:00 | Cottbuser Parkläufer |
| 31 | Gardt | Olaf | M 55 | 06:46:00 | Schlaubetalmarathon-Verein |
| 31 | Heinze | Michael | M 55 | 06:46:00 | SMV Eisenhüttenstadt |
| 33 | Kuhnlein | Franz-Josef | M 60 | 07:04:00 | Laufwolke |
| 34 | Funke | Arne André | M 40 | 07:12:38 | Team Pummelhummel |
| 35 | Gericke | Mario | M 55 | 07:12:50 | Schlaubetalmarathon-Verein |
| 36 | Altmann | Markus | M 40 | 07:14:00 | Hawk Lake Runners |
| 36 | Kohn | Holger | M 50 | 07:14:00 | Hawk Lake Runners |
| 38 | Gohlke | Jan | M 35 | 07:23:00 | SCC Maulwürfe |
| 39 | Methling | Ralf | M 50 | 07:24:00 | Rennsteiglaufverein |
| 39 | Löbel | Mirko | M 55 | 07:24:00 | Spreewälder Teilchenjäger |
| 40 | Helle | Friedrich | M 55 | 07:29:00 | ohne |
| 41 | Tenaglia | Roberto | M 50 | 07:49:00 | LG Mauerweg Berlin e.V. |
| 42 | Marschallek | Stephan | M 45 | 07:57:00 | Multisport LOS |
| 42 | Leffler | Mirko | M 50 | 07:57:00 | Südthüringentrail e.V. |
Wertung nach Altersklassen
| 1 | Tietz | Patrick | M 30 | 05:45:00 | Laufgruppe Wechselzone |
| 1 | Stangl | Rastislav | M 35 | 06:14:00 | Happy Tucaroya |
| 2 | Schwarzlose | Philipp | M 35 | 06:44:00 | Cottbuser Parkläufer |
| 3 | Gohlke | Jan | M 35 | 07:23:00 | SCC Maulwürfe |
| 1 | During | Sven | M 40 | 04:40:06 | LC Cottbus e.V. |
| 2 | Buschack | Peter | M 40 | 05:13:00 | Mad Chicken Run |
| 2 | Pick | Dominik | M 40 | 05:13:00 | LG Nord Ultrateam Berlin |
| 4 | Große | Rene | M 40 | 05:36:33 | Energieberatung R. Große |
| 5 | Welz | Robert | M 40 | 05:52:11 | Schraentrail |
| 6 | Weiser | Matthias | M 40 | 06:28:00 | LG Mauerweg Berlin/EAT |
| 7 | Funke | Arne André | M 40 | 07:12:38 | Team Pummelhummel |
| 8 | Altmann | Markus | M 40 | 07:14:00 | Hawk Lake Runners |
| 1 | Kaube | Lars | M 45 | 05:06:13 | No ma‘am |
| 2 | Heinemann | Mario | M 45 | 04:59:00 | Potsdamer Laufclub |
| 3 | Weber | Lars | M 45 | 05:07:06 | Mad Chicken Run |
| 4 | Kathe | Marcel | M 45 | 05:39:00 | LG Pegasos |
| 5 | Habertag | Mathias | M 45 | 06:36:00 | LTSV Forst 1990 e. V. |
| 6 | Marschallek | Stephan | M 45 | 07:57:00 | Multisport LOS |
| 1 | Bremer | Heiko | M 50 | 05:36:35 | Tri Team Senftenberg |
| 2 | Künstner | Jörn | M 50 | 06:15:00 | LG Mauerweg Berlin e.V. |
| 3 | Kohn | Holger | M 50 | 07:14:00 | Hawk Lake Runners |
| 4 | Methling | Ralf | M 50 | 07:24:00 | Rennsteiglaufverein |
| 5 | Tenaglia | Roberto | M 50 | 07:49:00 | LG Mauerweg Berlin e.V. |
| 6 | Leffler | Mirko | M 50 | 07:57:00 | Südthüringentrail e.V. |
| 1 | Knof | Hugo | M 55 | 05:02:00 | Rennsteiglaufverein |
| 2 | Kruse | Göran | M 55 | 05:07:06 | Provita-Physio |
| 3 | Sistermanns | Elmar | M 55 | 05:10:00 | LG Mörfelden-Walldorf |
| 4 | Carmesin | Ralf | M 55 | 05:46:00 | Spreewald |
| 5 | Radoschowski | Dirk | M 55 | 05:54:06 | Hawlinger Fürstenwalde |
| 6 | Schodrowski | Matthias | M 55 | 06:08:00 | ERDINGER Active TEAM |
| 7 | Gardt | Olaf | M 55 | 06:46:00 | Schlaubetalmarathon-Verein |
| 7 | Heinze | Michael | M 55 | 06:46:00 | SMV Eisenhüttenstadt |
| 9 | Gericke | Mario | M 55 | 07:12:50 | Schlaubetalmarathon-Verein |
| 10 | Löbel | Mirko | M 55 | 07:24:00 | Spreewälder Teilchenjäger |
| 11 | Helle | Friedrich | M 55 | 07:29:00 | ohne |
| 1 | Reitsch | Karsten | M 60 | 05:09:04 | Cottbuser Laufsocken |
| 2 | Stein | Frank | M 60 | 05:23:00 | Karower Dachse |
| 3 | Riessland | Ingo | M 60 | 05:34:00 | Luckauer Läuferbund |
| 4 | Malig | Ralf | M 60 | 05:53:23 | Bowlingclub Senftenberg |
| 5 | Kernig | Axel | M 60 | 06:12:00 | Cottbuser Parkläufer e.V. |
| 6 | Schmitt | Tom | M 60 | 06:33:00 | LG Mauerweg Berlin e.V. |
| 7 | Kuhnlein | Franz-Josef | M 60 | 07:04:00 | Laufwolke |
| 1 | Staindl | Andreas | M 65 | 05:46:00 | Luckauer Läuferbund |
| 2 | Stangl | Josef | M 65 | 06:21:00 | Happy Tucaroya |
| 1 | Schuhart | Sandra | W 40 | 07:00:00 | LTSV Forst 1990 e.V. |
| 1 | Rocho | Madlen | W 45 | 05:17:00 | ohne |
| 2 | Bayer | Jeannette | W 45 | 06:28:00 | LTSV Forst 1990 e.V. |
| 3 | Schmitt | Sonja | W 45 | 06:33:00 | LG Mauerweg Berlin e.V. |
| 1 | Schneider | Katrin | W 50 | 05:52:53 | Chemie Bitterfeld |
| 2 | Schuler | Ingrid | W 50 | 05:57:00 | SV Birkenhard |
| 1 | Matthiesen | Antje | W 55 | 05:43:00 | LG Mauerweg e.V. |
| 2 | Müller | Ellen | W 55 | 07:16:00 | run2gether |
| 1 | Lenk | Manuela | W 60 | 05:06:09 | FLG Spremberg |
| 2 | Werner | Petra | W 60 | 07:12:00 | MSV Bautzen 04 |
| 3 | Birke | Katrin | W 60 | 07:49:00 | Laufklub Berlin |
| 1 | Glück Dr. | Barbara | W 70 | 07:16:00 | run2gether |
