Ergebnisliste des 3. Ludwig-Leichhardt-Trail Ultralaufes vom 20.02.2016
Männer | ||||||||
Name | Vorname | AK | Ort | Verein | Platz Total | Platz m |
Platz AK |
Zeit |
During | Sven | M 35 | Cottbus | LC Cottbus e.V. | 1 | 1 | 1 | 4:07:00 |
Bisanz | Max | M 40 | Frankfurt/Oder | ohne | 2 | 2 | 1 | 4:11:00 |
Bartusch | Jens | M 50 | Schulzendorf | WSG81 Königs Wusterhausen | 3 | 3 | 1 | 4:17:00 |
Güldner | Norman | M 35 | Lutherstadt Wittenberg | SV Grün Weiß Wittenberg | 5 | 4 | 2 | 4:30:00 |
Holtz | Michael | M 45 | Berlin | LV Einheit Pankow | 6 | 5 | 1 | 4:37:00 |
Meikstat | Gunnar | M 35 | Berlin | LG KMGS Mahlsdorf | 7 | 6 | 3 | 4:49:00 |
Bräsel | Michael | M 45 | Berlin | Nysa Running Team | 8 | 7 | 2 | 4:50:00 |
Wiesner | Dirk | M 50 | Cottbus | T-Rex-Team | 9 | 8 | 2 | 4:51:00 |
Woitynek | Martin | M 40 | Ketzin | LG Nord Berlin Ultrateam | 10 | 9 | 2 | 4:59:00 |
Donath | Dirk | M 45 | Cottbus | Footpower Zimmermann | 11 | 10 | 3 | 4:59:00 |
Tiedemann | Rico | M 45 | Cottbus | Cottbuser Laufsocken | 13 | 12 | 4 | 5:07:00 |
Reitsch | Karsten | M 50 | Cottbus | Cottbuser Laufsocken | 12 | 11 | 3 | 5:07:00 |
Porstner | Crispin | MHK | Bremen | ohne | 14 | 13 | 1 | 5:22:00 |
Gardt | Olaf | M 50 | Beeskow | ohne | 16 | 15 | 4 | 5:23:00 |
Heinze | Michael | M 50 | Beeskow | ohne | 17 | 16 | 5 | 5:23:00 |
Rothe | Carsten | M 55 | Bad Saarow | ohne | 15 | 14 | 1 | 5:23:00 |
Pielok | Alois | M 45 | Passin | ohne | 19 | 18 | 5 | 5:30:00 |
Paschy | Thomas | M 45 | Fürstenwalde | TV Fürstenwalde | 20 | 19 | 6 | 5:30:00 |
Stein | Frank | M 50 | Berlin | Karower Dachse | 18 | 17 | 6 | 5:30:00 |
Oßendorf | Peter | M 40 | Merzdorf | Schradenschreck | 22 | 21 | 3 | 5:31:00 |
Muhs | Matthias | M 50 | Eisenhüttenstadt | Multisport - LOD | 21 | 20 | 7 | 5:31:00 |
Baur | Andreas | M 35 | Berlin | LG Mauerweg Berlin e.V. | 26 | 23 | 4 | 5:37:00 |
von Uleniecki | Alexander | M 45 | Berlin | LG Mauerweg Berlin e.V. | 25 | 22 | 7 | 5:37:00 |
Deinlein | Uwe | M 55 | Cottbus | Cottbuser Parkläufer e.V. | 29 | 24 | 2 | 5:53:00 |
Knop | Andreas | M 55 | Berlin | DUV | 31 | 25 | 3 | 5:54:00 |
Porstner | Thomas | M 50 | Bad Düben | Rennsteiglaufverein | 32 | 26 | 8 | 6:05:00 |
Lau | Matthias | M 35 | Berlin | LT Nordkreuz Berlin | 33 | 27 | 5 | 6:06:00 |
Funke | Arne Andre | MHK | Berlin | LG Mauerweg Berlin e.V. | 35 | 28 | 2 | 6:06:00 |
Steinbrecher | Diethard | M 60 | Cottbus | 100 Marathon Club | 37 | 29 | 1 | 6:10:00 |
Schwericke | Wolfgang | M 55 | Gransee | Laufpark Stechlin e.V. | 38 | 30 | 4 | 6:12:00 |
Künstner | Jörn | M 45 | Berlin | LG Mauerweg Berlin e.V. | 40 | 31 | 8 | 6:16:00 |
Jung | Olaf | M 45 | Berlin | LG Mauerweg Berlin e.V. | 41 | 32 | 9 | 6:16:00 |
Löbel | Mirko | M 50 | Kolkwitz | Spreewälder Teilchenjäger | 44 | 33 | 9 | 6:20:00 |
Brumlich | Hagen | M 70 | Königs Wusterhausen | WSG81 Königs Wusterhausen | 45 | 34 | 1 | 7:42:00 |
Pötsch | Andreas | M 45 | Heidesee | WSG 81 Königs Wusterhausen | DNF | |||
Noack | Jens | M 50 | Mahlow | LG Mauerweg Berlin e.V. | DNF | |||
Meier | Thomas | M 55 | Berlin | LG Mauerweg Berlin e.V. | DNF | |||
Frauen | ||||||||
Name | Vorname | AK | Ort | Verein | Platz Total | Platz w |
Platz AK |
Zeit |
Wahl | Marita | W 45 | Blankenfelde-Mahlow | ohne | 4 | 1 | 1 | 4:20:00 |
Sekulla | Katrin | W 45 | Berlin | LF Hochweiler | 23 | 2 | 2 | 5:35:00 |
Olaj | Itta | W 45 | Berlin | LG Mauerweg Berlin e.V. | 24 | 3 | 6 | 5:37:00 |
Werner | Petra | W 55 | Schirgiswalde-Kirschau | Rennsteiglaufverein | 27 | 4 | 3 | 5:47:00 |
Stein | Kerstin | W 50 | Berlin | Karower Dachse | 28 | 5 | 1 | 5:53:00 |
Schelhorn | Claudia | W 45 | Berlin | DUV | 30 | 6 | 3 | 5:54:00 |
Lau | Ina | W 40 | Berlin | LT Nordkreuz Berlin | 34 | 7 | 1 | 6:06:00 |
Köhler | Ines | W 45 | Dresden | ohne | 36 | 8 | 4 | 6:06:00 |
Eigenbrod | Sonja | W 50 | Berlin | RUN2YOGA | 39 | 9 | 2 | 6:12:00 |
Schmitt | Sonja | W 40 | Berlin | LG Mauerweg Berlin e.V. | 42 | 10 | 2 | 6:16:00 |
Bistron | Sylke | W 45 | Berlin | LG Mauerweg Berlin e.V. | 43 | 11 | 5 | 6:16:00 |